<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UXed</title>
	<atom:link href="http://www.uxed.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uxed.org</link>
	<description>user experience education</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 11:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>videos de la jornada de experiencia de usuario 2011</title>
		<link>http://www.uxed.org/2012/01/videos-de-la-jornada-de-experiencia-de-usuario-2011/</link>
		<comments>http://www.uxed.org/2012/01/videos-de-la-jornada-de-experiencia-de-usuario-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 20:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enric</dc:creator>
				<category><![CDATA[jornada experiencia de usuario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uxed.org/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Ya estan disponibles los vídeos de la Jornada de Experiencia de Usuario de la UOC 2011. &#160; Sergio Ortega: En qué se equivocó Donald Norman. Innovación y Diseño Centrado en el Usuario. Daniel Julià: Experimentación en la empresa privada: el &#8230; <a href="http://www.uxed.org/2012/01/videos-de-la-jornada-de-experiencia-de-usuario-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya estan disponibles los vídeos de la Jornada de Experiencia de Usuario de la UOC 2011. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sergio Ortega:<br />
En qué se equivocó Donald Norman. Innovación y Diseño Centrado en el Usuario.<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/oP0KuKRHYzY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Daniel Julià:<br />
Experimentación en la empresa privada: el caso del lab de pimpampum.net<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/PC4RbNVhN4o?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Xavier Flores y Ruth Perez:<br />
Object loves user… and we love objects.<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/_ixQSq7tU8I?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Vicky del Pozo:<br />
Diseño multiplataforma centrado en el usuario.<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/LtAHdqhVq48?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Daniel Roijals:<br />
Sin miedo al cambio. Porqué Apple es una empresa diferente.<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Y5OrOFcwGI0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Silvia Calvet:<br />
Proyectos en colaboración. Una estrategia para ayudar a las empresas a innovar desde dentro, a la vez que las ‘educamos’ en usabilidad.<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Kct3ccdAa0M?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uxed.org/2012/01/videos-de-la-jornada-de-experiencia-de-usuario-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>semana del acceso abierto</title>
		<link>http://www.uxed.org/2011/10/semana-del-acceso-abierto/</link>
		<comments>http://www.uxed.org/2011/10/semana-del-acceso-abierto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enric</dc:creator>
				<category><![CDATA[posgrado ipo]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uxed.org/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana se celebra la semana del acceso abierto en la UOC coincidiendo con la internacional Open Access Week. Aprovechando que esta semana se esta hablando del acceso abierto a recursos educativos, anunciamos que ya se han empezado a publicar &#8230; <a href="http://www.uxed.org/2011/10/semana-del-acceso-abierto/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana se celebra la <a href="http://oer.uoc.edu/OAweek2011/index_es.html" title="Semana del Acceso Abierto - UOC">semana del acceso abierto en la UOC</a> coincidiendo con la internacional <a href="http://www.openaccessweek.org/" title="Open Access Week">Open Access Week</a>. </p>
<p>Aprovechando que esta semana se esta hablando del acceso abierto a recursos educativos, anunciamos que ya se han empezado a publicar en abierto los materiales didácticos elaborados para el Posgrado en IPO. De momento se han abierto los materiales de &#8220;Evalución de la Usabilidad&#8221;, disponibles en la sección <a href="http://www.uxed.org/recursos/materiales/" title="Materiales didácticos Postgrado IPO UOC">materiales didácticos</a> de este sitio. Está previsto ir publicando el resto de materiales didácticos en las próximas semanas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uxed.org/2011/10/semana-del-acceso-abierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovar vs. Diseño centrado en el usuario: Mejor complementar que contraponer</title>
		<link>http://www.uxed.org/2011/10/innovar-vs-diseno-centrado-en-el-usuario-mejor-complementar-que-contraponer/</link>
		<comments>http://www.uxed.org/2011/10/innovar-vs-diseno-centrado-en-el-usuario-mejor-complementar-que-contraponer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[dcu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uxed.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses un artículo de Don Norman en la revista de la ACM CHI &#8211; Interactions - titulado Technology First, Needs Last generó bastante polémica alrededor de la importancia de recoger requisitos de usuario a la hora de innovar. &#8230; <a href="http://www.uxed.org/2011/10/innovar-vs-diseno-centrado-en-el-usuario-mejor-complementar-que-contraponer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos meses un artículo de Don Norman en la revista de la ACM CHI &#8211; <em>Interactions</em> -<br />
titulado <a href="http://www.jnd.org/dn.mss/technology_first_needs_last.html" target="_blank">Technology First, Needs Last</a> generó bastante polémica alrededor de la importancia de recoger requisitos de usuario a la hora de innovar. Según Norman, la innovación empieza por la tecnología, después la invención y luego las necesidades. Es decir, no hace falta escuchar ni estudiar a los usuarios para la innovación radical.</p>
<p>Un ejemplo de las respuestas que generó el artículo de Norman puede<br />
leerse <a href="http://www.businessweek.com/innovate/NussbaumOnDesign/archives/2009/12/technology_vs_c.html" target="_blank">en esta entrada de Bruce Nussbaum</a>: &#8220;<em>So it is within an intellectual spirit when I say that Don Norman draws erroneous conclusions from the weirdest atavistic analysis I’ve seen in a decade. To me, the key to innovation, big and small, is the socialization of invention. It is the designer who is the interlocutor between technology and society</em>&#8220;.</p>
<p>El escrito de Norman no el único en el que se ha primado la innovación sin el usuario, para citar algunos:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.fastcodesign.com/1663220/user-led-innovation-cant-create-breakthroughs-just-ask-apple-and-ikea" target="_blank">User-Led Innovation Can&#8217;t Create Breakthroughs; Just Ask Apple and<br />
Ikea</a>. Que también fue rebatido por otro artículo:<a href="http://www.fastcodesign.com/1663453/innovation-always-starts-with-empathy-look-at-zipcar-and-even-apple" target="_blank"> Innovation Always Starts<br />
With Empathy; Look at Zipcar and Even Apple</a>.</li>
<li><a href="http://www.forbes.com/sites/stevedenning/2011/02/15/user-led-innovation-cant-create-breakthroughs/" target="_blank">User-Led Innovation Can&#8217;t Create Breakthroughs</a></li>
<li><a href="http://blogs.hbr.org/cs/2010/03/user-centered_innovation_is_no.html" target="_blank">User-Centered Innovation Is Not Sustainable</a></li>
</ul>
<p>Con estos titulares es difícil pensar que la experiencia de usuario<br />
tenga cabida en un mundo como el actual en el que se prima la creatividad y se<br />
presenta la innovación como clave para salir de la crisis. Por ello,<br />
queremos también citar un par de artículos que concilian los dos<br />
conceptos:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.innovationexcellence.com/blog/2011/03/30/customers-role-in-breakthrough-innovation/" target="_blank">Customer&#8217;s Role in Breakthrough Innovation?</a>: la innovación y tener en cuenta al cliente son complementarios y los dos son necesarios para la innovación radical. Según el autor del artículo para ello hay que centrarse en las necesidades y el contexto de los usuarios y mejor si estos usuarios son minoritarios; es decir, usuarios extremos en lugar de la gran mayoría de usuarios.</li>
<li><a href="http://johnnyholland.org/2011/03/09/where-innovation-belongs-in-user-centered-design/" target="_blank">Where Innovation Belongs in User-Centered Design</a>: la experiencia de usuario tiene su rol en la innovación y es gracias a un profundo conocimiento del usuario que el DCU puede facilitar el &#8220;gap&#8221; entre las innovaciones y sus usuarios. Para ello, hay que<br />
introducir y tener en cuenta la innovación en los procesos de DCU.</li>
</ul>
<p>En resumen, ¿por qué contraponer estos dos conceptos en lugar de aprovechar lo mejor de cada uno? Los innovadores, los visionarios pueden beneficiarse de la experiencia y la práctica del diseño centrado en el usuario para definir y situar mejor sus inventos. Los<br />
expertos en experiencia de usuario deben incorporar la creatividad y la innovación en sus métodos y en sus aproximación al diseño de las soluciones.</p>
<p>Queremos terminar esta entrada con un par de citas del propio Don Norman y de Steve Jobs:</p>
<p>&#8220;<em>The logical approach is the wrong way to go about understanding the needs of customers. You have to talk to them, watch them; this is the only way to understand their interests, their motives, their needs</em>.&#8221;</p>
<p>&#8220;<em>I know you have a thousand ideas for all the cool features iTunes</em><em> could have. So do we. But we don&#8217;t want a thousand features. That</em><em> would be ugly. Innovation is not about saying &#8216;Yes&#8217; to everything.</em><em> It&#8217;s about saying &#8216;No&#8217; to all but the most crucial features</em>.&#8221; Conocer al usuario y su contexto es la mejor manera para tener argumentos a favor del &#8220;no&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uxed.org/2011/10/innovar-vs-diseno-centrado-en-el-usuario-mejor-complementar-que-contraponer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>agi open 2011 barcelona</title>
		<link>http://www.uxed.org/2011/07/agi-open-2011-barcelona/</link>
		<comments>http://www.uxed.org/2011/07/agi-open-2011-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 11:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enric</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uxed.org/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[AGI (Alliance Graphique internationale) organiza el próximo Octubre el AGI Open 2011 Barcelona que quiere ser un &#8220;inspirador evento que concentrará la mejor creatividad del momento&#8221;. El evento reunirá en Barcelona durante dos días a mas de 25 diseñadores reconocidos &#8230; <a href="http://www.uxed.org/2011/07/agi-open-2011-barcelona/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.a-g-i.org/" title="AGI">AGI</a> (Alliance Graphique internationale) organiza el próximo Octubre el <a href="http://www.agiopen.com/" title="AGI Open 2011 Barcelona">AGI Open 2011 Barcelona</a> que quiere ser un &#8220;inspirador evento que concentrará la mejor creatividad del momento&#8221;. El evento reunirá en Barcelona durante dos días a mas de 25 diseñadores reconocidos internacionalmente con el objetivo de &#8220;educar e inspirar a estudiantes y profesionales a través de presentaciones y de un intercambio abierto de ideas&#8221;</p>
<p>Están abiertas las inscripciones (y ahora mismo están a un precio reducido).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uxed.org/2011/07/agi-open-2011-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>barcelona design festival</title>
		<link>http://www.uxed.org/2011/06/barcelona-design-festival/</link>
		<comments>http://www.uxed.org/2011/06/barcelona-design-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 21:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enric</dc:creator>
				<category><![CDATA[note]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uxed.org/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana da comienzo el &#8220;Barcelona Design Festival&#8221; y es una etiqueta que sirve para aglutinar el FADfest que tiene lugar del 28 de junio al 15 de julio y la Barcelona Design Week que se realizará del 17 al &#8230; <a href="http://www.uxed.org/2011/06/barcelona-design-festival/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana da comienzo el &#8220;<a href="http://www.barcelonadesignfestival.com/" title="Barcelona Design Festival">Barcelona Design Festival</a>&#8221; y es una etiqueta que sirve para aglutinar el <a href="http://www.fadfest.cat/" title="FADfest">FADfest</a> que tiene lugar del 28 de junio al 15 de julio y la <a href="http://www.barcelonadesignweek.com/" title="Barcelona Design Week">Barcelona Design Week</a> que se realizará del 17 al 21 de octubre.</p>
<p>El objetivo del Barcelona Design Festival es situar a Barcelona como una de las capitales internacionales del diseño. Durante los meses en que tiene lugar se han programado interesantes actividades, exposiciones y presentaciones.</p>
<p>El programa completo esta disponible en la web <a href="http://www.barcelonadesignfestival.com/" title="Barcelona Design Festival">www.barcelonadesignfestival.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uxed.org/2011/06/barcelona-design-festival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>usabilidad e ingenieria del software</title>
		<link>http://www.uxed.org/2011/03/usabilidad-e-ingenieria-del-software/</link>
		<comments>http://www.uxed.org/2011/03/usabilidad-e-ingenieria-del-software/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 22:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enric</dc:creator>
				<category><![CDATA[dcu]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uxed.org/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[La ingeniería del software tiene en cuenta diferentes aspectos del desarrollo de sistemas como son, por ejemplo, la planificación, las especificaciones del producto, las funcionalidades, la corrección y verificación, la seguridad, la evaluación y testeo, los plazos del desarrollo etc. &#8230; <a href="http://www.uxed.org/2011/03/usabilidad-e-ingenieria-del-software/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ingeniería del software tiene en cuenta diferentes aspectos del desarrollo de sistemas como son, por ejemplo, la planificación, las especificaciones del producto, las funcionalidades, la corrección y verificación, la seguridad, la evaluación y testeo, los plazos del desarrollo etc. donde cada aspecto requiere técnicas específicas. La evaluación de la usabilidad va un paso más allá del testeo y evaluación de sistemas. A lo largo del tiempo, la usabilidad se ha visto como un aspecto y, en ocasiones, como un problema que debe ser tratado en un momento concreto. La usabilidad ha ido ganando cada vez una mayor importancia y se puede integrar de manera transparente en las principales actividades del proceso de desarrollo: planificación, análisis, diseño, evaluación.</p>
<p>Contrariamente a lo que algunos piensan, la usabilidad no sólo trata de la apariencia de la interfaz de usuario sino que se ocupa de cómo el sistema interactúa con el usuario. Así, la evaluación de la usabilidad comprueba que el sistema hace lo que tiene que hacer, pero de lo que se ocupa principalmente es de comprobar si el producto permite a los usuarios realizar las tareas que desean llevar a cabo. Es importante tener en cuenta que las interacciones no se diseñan únicamente cuando se construye la interfaz sino que se empiezan a diseñar cuando en la definición y desarrollo del sistema.</p>
<p>El proceso de diseño centrado en el usuario aplicado al desarrollo de software que incluye la evaluación de la usabilidad, el conocimiento de los usuarios y la recomendación e incorporación de mejoras también se llama ingeniería de la usabilidad. Se dice que la usabilidad es una ingeniería porque sigue un proceso donde se mide, analiza y compara de manera rigurosa con datos obtenidos de la observación y las interacciones de los usuarios. Los ingenieros de la usabilidad se ocupan de la mejora tanto de la usabilidad de las interfaces de usuario como de la experiencia de los usuarios con los productos</p>
<p>Un artículo, publicado hace ya algun tiempo, pero que sumariza de manera clara la relación entre usabilidad e ingeniería del software es  &#8220;&lt;a href=&#8221;http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.75.7522&amp;rep=rep1&amp;type=pdf&#8221;&gt;Usability basics for software developers&lt;/a&gt;&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uxed.org/2011/03/usabilidad-e-ingenieria-del-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>especialización &#8220;diseño de interacción y usabilidad&#8221;</title>
		<link>http://www.uxed.org/2011/02/especializacion-diseno-de-interaccion-y-usabilidad/</link>
		<comments>http://www.uxed.org/2011/02/especializacion-diseno-de-interaccion-y-usabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 21:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enric</dc:creator>
				<category><![CDATA[posgrado ipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uxed.org/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Este próximo mes de Marzo da comienzo la especialización &#8220;Diseño de Interacción y Usabilidad&#8221; del Posgrado en Interacción Persona-Ordenador de la UOC. Esta especialización se compone de dos cursos con una duración de unas seis semanas cada uno de ellos &#8230; <a href="http://www.uxed.org/2011/02/especializacion-diseno-de-interaccion-y-usabilidad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este próximo mes de Marzo da comienzo la especialización &#8220;Diseño de Interacción y Usabilidad&#8221; del Posgrado en Interacción Persona-Ordenador de la UOC.</p>
<p>Esta especialización se compone de dos cursos con una duración de unas seis semanas cada uno de ellos y un total de 12 créditos ECTS. Esta especialización forma parte del Posgrado en IPO de la UOC. El posgrado consta de dos especializaciones (&#8220;Introducción a la IPO y Requisitos de Usuario&#8221; y &#8220;Diseño de Interacción y Usabilidad&#8221;) y un proyecto, con un total de 30 créditos ECTS.</p>
<p>Los cursos de Diseño de Interacción y Usabilidad han sido diseñados para ofrecer una formación profesionalizadora que sea útil tanto para personas que quieran empezar a trabajar en proyectos de experiencia de usuario como aquellos que ya se dedican a ello y quieran profundizar en aspectos concretos. El temario específico de los cursos se puede consultar en la web de la UOC. Los recursos de aprendizaje que usaremos en esta edición se componen, por una parte, de libros de texto tanto en formato digital como en papel y, por otra parte, materiales didácticos y estudios de caso desarrollados específicamente para la especialización. </p>
<p>Los autores que han elaborado materiales didácticos son profesionales reconocidos como Tona Monjo, Amaia Calvo-Fernandez, Alicia Valls, Sergio Ortega y Javier Darriba. En relación a la acción docente, Enric Mor participa como tutor y co-director académico junto con Muriel Garreta y los los docentes que impartirán cada uno de los cursos son Tona Monjo y Yusef Hassan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uxed.org/2011/02/especializacion-diseno-de-interaccion-y-usabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

